El primer diario digital independiente de Sevilla

El clima de Sevilla en los últimos 50 años.

J de Vicente
hace 3 meses
Andalucía

Constantemente estamos viendo y escuchando en medios de comunicación que culpa al cambio climático de incendios, sequias, inundaciones, terremotos, sunamis, agujero de ozono, erupción volcanes, etc. La mayoría de los comunicadores, no dan datos, no cita fuentes oficiales y no justifica la información.

Si tuviera que hacer una definición me atrevería a decir que lo que se llama el “el cambio climático”, es más que una causa, es el sistema de defensa y reparación que tiene la Naturaleza para buscar permanentemente un equilibrio las 24 horas del día. Agricultores, ganaderos, personas que viven en el medio natural, lo saben.

Son millones de años los que avalan la “capacidad de resistencia, de digestión y transformación que tiene el Planeta Tierra, utilizando como sistema de instrumento de transformación a la Naturaleza.

En el último millón de años han pasado 9 “glaciaciones”, aproximadamente una glaciación cada 100.000 años.

Según el gran físico Micho Kaku : “Actualmente nuestro planeta se encuentra en una ola de calor entre periodos glaciares (la última edad de hielo terminó hace unos 11.000 años).Ajustes de privacidad

Si aceptamos esta teoría nos quedarían 89.000 años hasta la próxima glaciación. Entendiendo que la Naturaleza no se rige por los principios de las Matemáticas, esa cifra puede cambiar.

He querido hacer un pequeño ensayo sobre el clima en Sevilla en el período comprendido entre 1973-2023 basando el informe en datos oficiales de AEMET.

Estudio sobre el clima en Sevilla en el período 1973-2023 (50 años)

Fuente: Datos reportados por la estación meteorológica: 83910 (LEZL)
Disponemos de datos horarios para esta estación meteorológica. Puedes verlos en: Registros

Latitud: 37.41 | Longitud: -5.9 | Altitud: 34

La información nos permite hacer un análisis de los datos que y nos da una idea de cómo evoluciona el clima en un período de los últimos 50 años en Sevilla.
Resumen de datos: | |

SEVILLA | + ALTA | + BAJA
| T | Temperatura media | 27,2 | 13,4
| | Año | 2023 | 2023
| | | |
| TM | Temperatura media máxima | 27,30 | 24,30
| | Año | 1995 | 1976
| | | |
| Tm | Temperatura media mínima | 13,4 | 11,00
| | Año | 2023 | 1986
| | | |
| PP | Precipitación total anual | 1.065,04 | 308,39
| | Año | 1989 | 1994
| | | |
| V | Velocidad media anual km/hora | 10,0 | 7,6
| | | 2023 | 1974
| | | |
| RA | Total días de lluvia | 128 | 51
| | | 2018 | 1994
| | | |
| SN | Total días de nieve | 4 | 0
| | | 2019 | 2023
| | | |
| TS | Total días de tormenta | 20 | 4
| | | 1975 | 1994/1995
| | | |
| FG | Total días con niebla | 57 | 1
| | | 1974 | 1966/1988/2008
| | | |

En estos últimos 50 años:

-la TEMPERATURA MEDIA MÁXIMA la más alta fue de 27,3ºC en el año 1995.

-la TEMPERATURA MEDIA MÍNIMA la más alta fue de 13,4ºC en el año 2023.

-la PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL la más alta fue de 1.065,04 mm/m2 en el año 1989 y la más baja de 308,39 mm/m2 en el año 1994.

Por Jesús de Vicente

ANEXO información AEMET


Valores climáticos medios y totales anuales
|

Año | T | TM | Tm | PP | V | RA | SN | TS | FG | TN | GR
| 1973 | 17.5 | 24.8 | 11.2 | 370.56 | 8.5 | 74 | 0 | 9 | 35 | 0| 1
| 1974 | 17.4 | 24.9 | 11.3 | 289.34 | 7.6 | 83 | 2 | 15 | 57 | 0 | 1
| 1975 | 17.4 | 24.8 | 11.3 | 435.66 | 9.1 | 97 | 0 | 20 | 44 | 0 | 1
| 1976 | 17.2 | 24.3 | 11.5 | 745.51 | 9.6 | 105 | 0 | 14 | 37 | 0 | 1
| 1977 | 17.8 | 24.7 | 11.8 | 566.44 | 9.8 | 88 | 0 | 8 | 35 | 0 | 1
| 1978 | 18.5 | 25.9 | 12.0 | 508.04 | 9.7 | 100 | 0 | 7 | 33 | 0 | 1
| 1979 | 17.9 | 25.2 | 11.7 | 618.76 | 10.0 | 90 | 0 | 19 | 37 | 0 | 1
| 1980 | 18.0 | 25.7 | 11.3 | 422.65 | 9.3 | 69 | 0 | 10 | 34 | 0 | 1
| 1981 | 18.6 | 26.6 | 11.8 | 274.33 | 9.5 | 69 | 1 | 11 | 30 | 0 | 1
| 1982 | 18.2 | 25.5 | 11.8 | 630.21 | 8.6 | 69 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0
| 1983 | 18.1 | 25.6 | 11.9 | 610.38 | 9.7 | 71 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0
| 1984 | 17.3 | 24.4 | 11.2 | 844.07 | 9.7 | 84 | 1 | 13 | 36 | 0 | 3
| 1985 | 17.9 | 25.5 | 11.4 | 602.48 | 10.8 | 80 | 0 | 6 | 28 | 0 | 2
| 1986 | 17.3 | 24.7 | 11.0 | 344.69 | 10.9 | 73 | 0 | 11 | 32 | 1 | 0
| 1987 | 18.2 | 25.0 | 12.5 | 821.69 | 11.6 | 83 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0
| 1988 | 18.2 | 25.7 | 11.9 | 498.85 | 10.5 | 85 | 0 | 9 | 29 | 1 | 0
| 1989 | 19.3 | 26.4 | 13.0 | 1065.04 | 10.3 | 94 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0
| 1990 | 19.1 | 26.1 | 12.9 | 424.93 | 9.4 | 73 | 0 | 8 | 21 | 0 | 1
| 1991 | 18.6 | 25.8 | 12.0 | 769.13 | 9.7 | 80 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0
| 1992 | 18.5 | 25.9 | 11.5 | 373.65 | 9.5 | 71 | 0 | 10 | 20 | 0 | 1
| 1993 | 18.1 | 25.3 | 11.6 | 312.96 | 10.0 | 73 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0
| 1994 | 18.7 | 26.6 | 12.3 | 308.39 | 9.3 | 51 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0
| 1995 | 19.9 | 27.3 | 13.6 | 497.06 | 9.9 | 65 | 0 |4 | 21 | 0 | 0
| 1996 | 19.7 | 25.3 | 13.0 | 985.27 | 9.1 | 85 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0
| 1997 | 20.6 | 26.2 | 13.7 | 638.86 | 10.8 | 72 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0
| 1998 | 19.5 | 26.0 | 12.2 | 359.68 | 10.1 | 61 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0
| 1999 | 19.2 | 25.9 | 12.1 | 399.26 | 10.4 | 59 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0
| 2000 | 20.3 | 26.5 | 12.8 | 659.40 | 10.0 | 65 | 0 | 6 | 30 | 0 | 1
| 2001 | 20.3 | 26.0 | 13.3 | 580.86 | 11.4 | 78 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0
| 2002 | - | - | - | - | - | 71 | 0 | 7 | 26 | 0 | 1
| 2003 | 19.9 | 25.9 | 12.8 | 673.89 | 10.0 | 73 | 0 | 8 | 17 | 0 | 2
| 2004 | 19.0 | 25.8 | 12.2 | 322.31 | 8.9 | 62 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2006 | 20.4 | 26.2 | 14.3 | 659.40 | 8.5 | 75 | 0 | 17 | 24 | 0 | 1
| 2007 | 19.6 | 25.8 | 13.4 | 354.34 | 8.5 | 71 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0
| 2008 | 19.5 | 25.6 | 13.3 | 505.16 | 9.4 | 76 | 0 | 11 | 21 | 1 | 0
| 2009 | 20.0 | 26.5 | 13.8 | 540.81 | 9.8 | 67 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0
| 2010 | 19.1 | 25.4 | 13.8 | 927.38 | 10.3| 111| 1 | 15 | 18 | 0 | 0
| 2011 | 19.2 | 26.4 | 13.5 | 369.03 | 8.7 | 68 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0
| 2012 | 18.7 | 25.8 | 12.4 | 324.13 | 9.0 | 64 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0
| 2013 | 18.5 | 25.3 | 12.6 | 425.67 | 9.9 | 77 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0
| 2014 | 18.9 | 25.6 | 13.3 | 636.50 | 9.4 | 87 | 1 | 9 | 23 | 0 | 0
| 2015 | 19.1 | 26.8 | 13.1 | 318.46 | 8.6 | 67 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0
| 2016 | 19.1 | 26.0 | 13.5 | 626.31 | 9.4 | 109 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0
| 2017 | 19.6 | 27.0 | 13.2 | - | 8.8 | 65 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0
| 2018 | 18.4 | 24.9 | 12.8 | - | 10.4 | 128 | 0 | 14 | 21 | 0 | 1
| 2019 | 19.4 | 26.2 | 12.9 | - | 10.8 | 73 | 4 | 9 | 19 | 0 | 0
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2021 | 19.1 | 26.0 | 13.1 | 400.54 | 10.1 | 86 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0
| 2022 | 20.0 | 26.8 | 13.7 | 361.20 | 10.0 | 94 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0
| 2023 | 20.3 | 27.2 | 13.4 | 315.45 | 9.9 | 78 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0

comments powered by Disqus
Organizaciones y empresas
Lugares

Más Noticias de Andalucía

Andalucía

Mantilla blanca, editorial de moda en la Casa Palacio Marqués de Pickman

Diseñadores de primer nivel como Victorio & Lucchino, Nicolás Montenegro, Cherubina o Iván Campaña han presentado en esta nueva edición de ‘Sí, Mantilla’, celebrada en la Casa Palacio Marqués de Pickman de Sevilla,

Leer más
Andalucía

Tristán Barroso, Samuel Navalón y Mariscal Ruiz, ante la cita del domingo en Sevilla

Los novilleros Tristán Barroso, Samuel Navalón y Mariscal Ruiz tienen este domingo una importante cita en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla

Leer más
Andalucía

Hoy 2 de mayo conmemoramos el levantamiento contra el invasor francés y que da comienzo a la Guerra de la Independencia en 1808

Hoy 2 de mayo conmemoramos el levantamiento contra el invasor francés y que da comienzo a la Guerra de la Independencia en 1808.

Leer más
Chipiona

El Ateneo de Sevilla acoge, un año más, las Jornadas Guadalquivir: Un río con mucha historia

Cada lunes del mes de mayo la Docta Casa acogerá una conferencia del ciclo, que celebra su sexta edición centrada en este afluente

Leer más
Andalucía

Éxito de participación en el CSN5* para cerrar la Ruta de Primavera del Real Club Pineda de Sevilla

Más de 400 participantes entre los que se encuentran el número 2 del ranking nacional, Mariano Martínez Bastida, o la olímpica Pilar Cordón

Leer más
Andalucía

Curso de verano de la UPO. Taller ‘El periodismo en la edad de oro de la desinformación y la mentira’

Carmona, sede de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide, acoge el próximo 18 de junio la acción formativa ‘El periodismo en la edad de oro de la desinformación y la mentira’

Leer más
Andalucía

Manu Jara vuelve a Nervión con su dulcería Breakery with Manu Jara, ubicada en el nuevo Only YOU Hotel Sevilla

Reconocido internacionalmente por su maestría y el indiscutible sabor de sus creaciones, Manu Jara regresa a Nervión

Leer más
Chipiona

Ana Gallardo Velázquez ofreció ayer un pregón de las Cruces de Mayo lleno de vivencias y devoción

La sevillana Ana Gallardo Velázquez, muy vinculada a Chipiona, ofreció ayer miércoles 1 de mayo el pregón de las Cruces de Mayo

Leer más
Chipiona

El Faro de Cabo de Gata y el Faro de Chipiona elegidos entre los más espectaculares de Europa

Durante cientos de años han protegido a los marineros e iluminado la noche entre los arrecifes

Leer más
Chipiona

Luis Mario Aparcero y Eduardo Lorenzo informan sobre los preparativos de las playas de Chipiona para la temporada de verano

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, y el delegado de Playas, Eduardo Lorenzo

Leer más
Chipiona

La Divina Pastora ya se encuentra en la parroquia de Chipiona para la procesión de este sábado 4 de mayo

La imagen de la Divina Pastora del Instituto Calasancio saldrá en procesión por las calles de Chipiona este sábado 4 de mayo a las 18:00 h. Por primera vez lo hará en un paso y con costaleros

Leer más
Chipiona

Ana María Bertón ha visitado hoy las obras que se están realizando con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario en Chipiona

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana María Bertón, ha visitado hoy Chipiona para supervisar las obras

Leer más
Andalucía

El amor y la fe traducido en un pregón a la virgen del Rocío en Sevilla-Macarena

En una jornada plena de ilusión y de atmósfera rociera

Leer más
Chipiona

La Hermandad del Rocío Sevilla-Macarena celebra el pregón de exaltación rociera

El día 28 de abril tuvo lugar en la Parroquia de San Gil Abad

Leer más
Andalucía

El 5 de mayo tras la misa de las 9,30 de la Mañana la Archicofradía de las Siete Palabras de la Parroquia de San Vicente procesión de impedidos

Y ese mismo día después de la Misa de 12, a las 13,00 horas, en la misma parroquia un concierto a cargo de la magnífica coral de EEUU, THE ADDISON SINGERS

Leer más
Andalucía

Concierto a cargo de la magnífica coral de EEUU, THE ADDISON SINGERS en la parroquia San Vicente de Sevilla

Entrada gratuita

Leer más
Chipiona

Presentado un nuevo vehículo adaptado de Alzheimer para el traslado de los usuarios y usuarias del centro de día

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ‘Faro de Chipiona’ ha presentado hoy un nuevo vehículo adaptado que ha adquirido para el traslado de los usuarios y usuarias

Leer más
Chipiona

Pepe Mellado anuncia la construcción de 14 nuevas viviendas de protección oficial en Las Vaqueras

El delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Chipiona, Pepe Mellado, ha comunicado que se va a realizar una nueva promoción viviendas de protección oficial en la UE 5, en Las Vaqueras

Leer más
Chipiona

Ana Gallardo Velázquez ofrece mañana en el Castillo de Chipiona el pregón de las Cruces de Mayo

Mañana miércoles 1 de mayo tendrá lugar el pregón de las Cruces de Mayo que organizan la Asociación de Belenistas Caepionis y la Asociación de Amigos del Camino de Chipiona

Leer más
Chipiona

Agricultura intensifica su campaña audiovisual para que se regalen flores y plantas de Chipiona por el Día de la Madre

La Delegación de Agricultura y Pesca del Ayuntamiento de Chipiona tiene en marcha un año más una iniciativa de apoyo al sector de la flor cortada

Leer más